CÓDIGO | NOMBRE | CANT | INDICACIONES | PRECIO UNITARIO | PRECIO FINAL |
39-10-ZFT081-G | ZOCALO FRONTAL 800 x 100mm GRIS | Unidad | – | $41.245 | $41.246 |
39-10-ZLT14-G | ZOCALO LATERAL 400 x 100mm GRIS | Unidad | – | $37.881 | $37.882 |
39-11-OKK2084 | BASE GABINETE 2000 x 800 x 400mm | Unidad | – | $352.366 | $352.367 |
39-12-DBE208 | PUERTA PRINCIPAL 2000 x 800mm | Unidad | – | $160.270 | $160.271 |
39-13-DBI208 | CUBRE EQUIPO 2000 x 800 | Unidad | – | $136.310 | $136.311 |
39-14-PNA208 | PLACA DE MONTAJE 2000 x 800mm | Unidad | – | $83.493 | $83.494 |
39-15-DLK204 | TAPAS LATERALES 2000 x 400mm | Par | – | $54.990 | $54.991 |
39-16-RPE208 | TAPA TRASERA 2000 x 800mm | Unidad | – | $74.924 | $74.925 |
39-18-STK445 | RIEL FRONTAL O LATERAL 45mm x 400mm | Unidad | Necesitas 4 rieles por gabinete | $35.356 | $141.424 |
Productos relacionados
Gabinetes completos
$ 1.053.704 + IVA
K38-17-GB2068
Gabinetes completos
$ 1.162.058 + IVA
K38-17-GB20A6
Gabinetes completos
$ 999.046 + IVA
K38-17-GB2085
Gabinetes completos
$ 1.134.497 + IVA
K38-17-GB2088
Gabinetes completos
$ 1.269.710 + IVA
K38-17-GB20A8
Gabinetes completos
$ 1.541.635 + IVA
K38-17-GB20C8
Gabinetes completos
$ 917.363 + IVA
K38-17-GB2065
Gabinetes completos
$ 1.132.582 + IVA
K38-17-GB20A5